|
商品の詳細:
|
| ゼロバイアス安定性(100S): | 0.005°/h | ゼロバイアス安定性(10S): | 0.01°/h |
|---|---|---|---|
| 可変温度ゼロバイアス安定性: | 0.02°/h | 完全な温度スケール係数: | ≤150ppm |
| ランダムウォーキング係数: | 0.001°/h | 入力範囲: | 400°/s |
| ハイライト: | 小型光ファイバー慣性ユニット,高精度IMUセンサー,軽い慣性測定装置 |
||
小型TDFG99IMU光ファイバー慣性ユニット 高精度 軽量
* 概要
この光ファイバー慣性ユニットは、小型、軽量設計で、低消費電力、高精度を実現しています。8点振動減衰機能を備え、高衝撃・高振動環境下でも信頼性の高い性能を発揮します。純粋なストラップダウンアプリケーションに適しており、次世代無人プラットフォーム、水中/魚雷システム、および小型化されながらも高精度な慣性技術を必要とする陸上、航空、ミサイル兵器プラットフォームの要件を満たします。さらに、キャリアの角運動と線形運動の両方について、動的測定機能を提供します。
* 性能
| プロジェクト | 内容 | インデックス | 備考 |
| ジャイロスコープの性能指標 | |||
| ゼロバイアス指標 | ゼロバイアス安定性(100秒) | 0.005°/h | |
| ゼロバイアス安定性(10秒) | 0.01°/h | ||
| 可変温度ゼロバイアス安定性 | 0.02°/h | ||
| スケールファクター | 全温度スケールファクター | ≤150ppm | |
| その他の指標 | ランダムウォーク係数 | 0.001°/h | |
| 入力範囲 | 400°/s | ||
| 加速度計の性能指標 | |||
| 偏差指標 | 偏差月間総合誤差 | 20μg | |
| ゼロバイアス指標 | ゼロバイアス温度感度 | 20μg/℃ | |
| スケールファクター | スケールファクター月間総合誤差 | 20ppm | |
| スケールファクター温度感度 | 20ppm/℃ | ||
| 範囲指標 | 入力範囲 | ±20g | |
| 全機特性 | |||
| 環境性能指標 | 動作温度 | -40℃~60℃ | |
| 保管温度 | -45℃~70℃ | ||
| 一般要件 | 電源 | 18~36V(DC) | |
| 安定消費電力 | ≤15W | 起動時消費電力 ≤ 25W | |
* 電気インターフェース
| ピン | 接続性 | 信号名 | 信号特性 |
| 39,40 | 外部電源 | PCS電源プラス | 24V |
| 41,42 | PCS電源グランド | 電源グランド | |
| 5 | 200Hz信号出力 | IMU_TX1+ | IMUデータ出力プラス |
| 6 | IMU_TX1- | IMUデータ出力マイナス | |
| 9 | 同期信号 | IMU_SYN+ | IMU同期信号プラス |
| 10 | IMU_SYN- | IMU同期信号マイナス |
* 構造外観と寸法
![]()
コンタクトパーソン: Yu.Jing
電話番号: +8613045000776
ファックス: 86-532-68977475